Platform | Line | Stopping pattern | Notes |
1 | services to Central | [10] | |
---|---|---|---|
services to Central | [11] | ||
services to Central | [12] | ||
services to Central and North Sydney via the City, then on to Hornsby via Macquarie Park. | occasionally used[13] | ||
2 | services to Central | [14] | |
special event services to Central | [15] | ||
services to Central | [16] | ||
services to Berowra via Gordon services to Hornsby via Macquarie Park |
Occasionally used[13] | ||
3 | services to Springwood, Katoomba, Mount Victoria & Lithgow | [14] | |
services to Newcastle | [10] | ||
special event services to Olympic Park | [15] | ||
services to Dubbo & Broken Hill | [16] | ||
services to Armidale/Moree | [12] | ||
services to Grafton, Casino & Brisbane | [11] | ||
services to Epping, Richmond & Emu Plains | occasionally used[17][18] | ||
4 | services to Berowra via Gordon services to Hornsby via Macquarie Park |
[13] | |
services to Central & the City Circle | occasionally used[19] | ||
5 | services to Berowra via Gordon services to Hornsby via Macquarie Park |
[13] | |
6 | services to Epping, Richmond & Emu Plains | [17][18] | |
services to Leppington & Parramatta | occasionally used[19] | ||
services to Dubbo & Broken Hill | occasionally used[16] | ||
services to Armidale/Moree | occasionally used[12] | ||
services to Grafton, Casino & Brisbane | occasionally used[11] | ||
7 | services to Central & the City Circle | [19] | |
8 | services to Homebush, Parramatta, Liverpool, Leppington |
Popular Search Keywords
Galaxy S8 Screen Replacement in strathfield